Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/785
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | A influência do crédito produtivo na evolução dos sistemas de produção e na permanência das famílias na localidade de Belo Horizonte, Município de São Domingos do Araguaia – Pará: um estudo de caso |
metadata.dc.creator: | ARAÚJO, Renata Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Myriam Cyntia Cesar de |
Issue Date: | 2003 |
Citation: | ARAÚJO, Renata Alves. A influência do crédito produtivo na evolução dos sistemas de produção e na permanência das famílias na localidade de Belo Horizonte, Município de São Domingos do Araguaia – Pará: um estudo de caso. 2003. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de ciências agrárias, Marabá, 2003. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/785>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Observar os efeitos de crédito de produção praticadas pelos agricultores e a sua permanência na localidade de São Domingos do Araguaia. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/785 |
Keywords: | Agricultura familiar Sistema de produção Crédito agrícola |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | Curso de Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_A influência do crédito produtivo na evolução dos sistemas de produção.pdf | 37,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License