Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/820
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Diagnóstico da evolução do desmatamento no Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira – Nova Ipixuna-PA |
Autor(es): | COSTA, Rosângela Cardoso da |
Primeiro Orientador: | MELLO, Andréa Hentz de |
Data do documento: | 2009 |
Citação: | COSTA, Rosângela Cardoso da. Diagnóstico da evolução do desmatamento no Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira – Nova Ipixuna-PA. 2009. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de ciências agrárias, Marabá, 2009. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/820>. Acesso em: |
Resumo: | Este diagnóstico foi desenvolvido no Assentamento Agroextrativista Prialta Piranheira, localizada em Nova Ipixuna-PA. Este possui uma área de aproximadamente 22.000 hectares onde vivem aproximadamente 500 famílias. O objetivo deste trabalho foi o de diagnosticar as possíveis causas da evolução do desmatamento devido aos fatores que tem colaborado para as altas taxas de desmatamento na Amazônia, dentre eles o crescimento do rebanho bovino, a expansão da agricultura mecanizada, a migração da industria madeireira para as áreas de fronteira e a grilagem de terras incentivadas pelos investimentos em infra-estrutura na região. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/820 |
Palavras-chave: | Pecuária Sistema de cultivo Exploração madeireira |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Diagnostico da evolução do desmatamento.pdf | 34,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons