Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/856
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Ocorrência e caracterização de fungos micorrízicos em áreas com culturas de cajá Spondias mombin L., Babaçu Orbygm'a spp. Mart. e Quicuio-da-Amazônia Brachiaria humidicola Rendle. no Projeto de Assentamento Araras - São João do Araguaia - Pará |
metadata.dc.creator: | MOREIRA, Jemilson Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Fernando Kidelmar Dantas de |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | MOREIRA, Jemilson Costa. Ocorrência e caracterização de fungos micorrízicos em áreas com culturas de cajá Spondias mombin L., Babaçu Orbygm'a spp. Mart. e Quicuio-da-Amazônia Brachiaria humidicola Rendle. no Projeto de Assentamento Araras - São João do Araguaia - Pará. 2008. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Ciências Agrárias, Marabá, 2008. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/856>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A associação simbiótica de fungos micorrízicos com as raízes das plantas proporcionam benefícios melhorando a absorção de nutrientes. Neste estudo foi analisada a diversidade de fungos micorrízicos arbusculares em áreas com cajá Spondias mombin L, babaçu Orbygnía spp. Mart e quicuio-da-Amazônia Brachiaria humidicola Rendle em áreas de terra firme e úmida. As amostras de solo e a extração de esporos foram analisadas nos Laboratórios da Secretaria de Agricultura de Marabá e no de Agronomia da UFPA, para verificação da fertilidade e quantificação de esporos, respectivamente. Foi detectada a ocorrência das espécies de fungos micorrízicos arbusculares, Gigaspora margarita Becker & Hall, Acaulospora scrobiculata Trappe Glomus etunicatum Becker & Gerdemann, Glomus clarum Nicolson & Schenck e Scutelospora heterogama Nicolson & Gerdemann. Ocorreu uma diferença na esporulação nas amostras de solo, em áreas de terra firme e úmida, provavelmente devido ao stress hídrico. Sob condições de umidade do solo, fertilidade natural baixa, pH ácido e baixo teor de fósforo ocorreu & esporulação de fungos micorrízicos arbusculares. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/856 |
Keywords: | Micorriza Biodiversidade Sustentabilidade Esporulação |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | Curso de Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Ocorrência e caracterização de fungos micorrízicos em áreas com culturas de cajá.pdf | 17,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License