Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/938
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Renata Trindade Andrade de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T14:36:16Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T14:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Renata Trindade Andrade de. Distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho. 2013. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, Faculdade de Direito, Curso de Bacharelado em Direito, Marabá, 2013. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/938>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/938 | - |
dc.description.abstract | The intention of this essay is broach the applicability of the dynamic distribution of the onus of proof in the labour procedure, through the analysis of concept and purpose of proof, and of the general aspects of its applicability as well. By doing it so, the nature of that onus is broached and the purpose of the rules on the probationary charge. It is explicit, here, the basis that authorize the applicability of the mentioned theory in law, under a constitutional perspective, to, as a consequence of it, build a an analysis of the infra-constitutional rule which support this institute. Finally, set criteria of the theory application and its exercise way in procedure, and it links the subject to the rule of the inversion of probationary charge, in the aim of exemplifying the theoretical applicability on some labour matters. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Ônus da prova | pt_BR |
dc.subject | Inversão do ônus da prova | pt_BR |
dc.subject | Processo do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Direito do trabalho | pt_BR |
dc.title | Distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BORGES, José da Trindade | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é abordar a aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho, através da análise do conceito e finalidade da prova, bem como dos aspectos gerais de sua aplicabilidade. Ao fazê-lo, aborda-se a natureza desse ônus e a finalidade das regras sobre o encargo probatório. Explicitam-se, aqui, os fundamentos que autorizam a aplicabilidade da citada teoria no direito, sob uma perspectiva constitucional, para, consequentemente, fazer uma análise da norma infraconstitucional que ampara este instituto. Por fim, estabelece critérios da aplicação da teoria e seu modo de exercício no processo, ligando o tema à regra da inversão do ônus probatório, com o intuito de exemplificar a aplicação teórica em algumas matérias trabalhistas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Distribuição dinâmica do ônus da prova.pdf | 517,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons