Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/996
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LICAR, Isabella Bianck Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:40:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | LICAR, Isabella Bianck Nascimento. Alimentos nos resíduos sólidos domésticos de quatro bairros do núcleo Nova Marabá da cidade de Marabá – Pa, implicações econômicas e ambientais. 2018. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/996 | - |
dc.description.abstract | Located at the southeast Pará region, Marabá city have a significant population, because it, is necessary to understand how this population behaves with regard to the solid waste that is daily discarded from their homes. For this was possible, this study was carried out. On this work, organic matter presente on household waste was the study object. Samples was colected on distinct days, places and social classes. Was made an analysis about the wastage food, especially in low-class neighborhoods. In order for this framework to change, educational and awareness-raising measures would be great tools to make the population understand the importance of reuse and reduction of these wastes, both for the environment and for the economy. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Lixo – Eliminação | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Consumo (Economia) | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos domiciliares | pt_BR |
dc.title | Alimentos nos resíduos sólidos domésticos de quatro bairros do núcleo Nova Marabá da cidade de Marabá – Pa, implicações econômicas e ambientais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALBINO, Ulisses Brigatto | - |
dc.description.resumo | À medida que a população vem aumentando e o mundo se modernizando, vários impactos ambientais vêm sendo causados, principalmente com a produção de resíduos sólidos, que possui em sua composição um alto índice de matéria orgânica. Neste trabalho o objeto de estudo foi a matéria orgânica presente no lixo doméstico, o objetivo foi quantificar e identificar alimentos na fração orgânica estimando-se o desperdício diário e mensal. Através de coletas em dias, lugares e classe sociais distintas, foi possível fazer uma breve análise dos resíduos recolhidos, constatando-se então um grau elevado de desperdício, principalmente nos bairros de classe social baixa. Para que esse quadro mude, medidas educativas e de conscientização seriam ótimas ferramentas para fazer com que a população compreenda a importância da reutilização e da redução desses resíduos, tanto para o meio ambiente, assim como para a economia. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Alimentos nos resíduos sólidos.pdf | 943,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons