Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/996
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Alimentos nos resíduos sólidos domésticos de quatro bairros do núcleo Nova Marabá da cidade de Marabá – Pa, implicações econômicas e ambientais |
metadata.dc.creator: | LICAR, Isabella Bianck Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALBINO, Ulisses Brigatto |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | LICAR, Isabella Bianck Nascimento. Alimentos nos resíduos sólidos domésticos de quatro bairros do núcleo Nova Marabá da cidade de Marabá – Pa, implicações econômicas e ambientais. 2018. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | À medida que a população vem aumentando e o mundo se modernizando, vários impactos ambientais vêm sendo causados, principalmente com a produção de resíduos sólidos, que possui em sua composição um alto índice de matéria orgânica. Neste trabalho o objeto de estudo foi a matéria orgânica presente no lixo doméstico, o objetivo foi quantificar e identificar alimentos na fração orgânica estimando-se o desperdício diário e mensal. Através de coletas em dias, lugares e classe sociais distintas, foi possível fazer uma breve análise dos resíduos recolhidos, constatando-se então um grau elevado de desperdício, principalmente nos bairros de classe social baixa. Para que esse quadro mude, medidas educativas e de conscientização seriam ótimas ferramentas para fazer com que a população compreenda a importância da reutilização e da redução desses resíduos, tanto para o meio ambiente, assim como para a economia. |
Abstract: | Located at the southeast Pará region, Marabá city have a significant population, because it, is necessary to understand how this population behaves with regard to the solid waste that is daily discarded from their homes. For this was possible, this study was carried out. On this work, organic matter presente on household waste was the study object. Samples was colected on distinct days, places and social classes. Was made an analysis about the wastage food, especially in low-class neighborhoods. In order for this framework to change, educational and awareness-raising measures would be great tools to make the population understand the importance of reuse and reduction of these wastes, both for the environment and for the economy. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/996 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Keywords: | Lixo – Eliminação Educação ambiental Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) Consumo (Economia) Resíduos sólidos domiciliares |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Alimentos nos resíduos sólidos.pdf | 943,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License