Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1230
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Descrição do perfil de mulheres de associação assistida pelo Programa Mesa Brasil Sesc Marabá quanto aos hábitos alimentares e autopercepção de qualidade de vida |
metadata.dc.creator: | CARVALHO, Leilson do Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CAVALCANTI, Aline Coutinho |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | CARVALHO, Leilson do Nascimento. Descrição do perfil de mulheres de associação assistida pelo Programa Mesa Brasil Sesc Marabá quanto aos hábitos alimentares e autopercepção de qualidade de vida. 2019. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas, Faculdade de Saúde Coletiva, Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva, Marabá, 2019. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1230>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A Segurança alimentar tem como objetivo o acesso de pessoas a alimentos adequados e saudáveis para seu mantimento e promoção da nutrição e saúde. Ao acompanhar uma associação que recebe contribuições de um programa de segurança alimentar, buscou-se descrever o perfil socioeconômico os conhecimentos sobre aproveitamento de alimentos, hábitos alimentares e a autopercepção das mulheres dessa associação, como forma de contribuir com discussões sobre a relação dos hábitos nutricionais e qualidade de vida. Tratase de um estudo transversal, de natureza quantitativa com amostragem por conveniência, que correspondeu a 51 mulheres da Associação das Mulheres de Marabá da folha 23 (AMMA), atendidas pelo programa Mesa Brasil SESC unidade em Marabá - PA, no período de setembro de 2019, convocadas de forma voluntária para participarem através de aplicação de um questionário com questões relacionadas ao aproveitamento de alimentos, hábitos alimentares e a sua autopercepção de qualidade de vida. Os dados foram tabulados através do software Excel Windows versão 2007 e os resultados indicaram que os conhecimentos obtidos pelas mulheres através das ações educativas realizadas pelo Programa Mesa Brasil SESC auxiliam na sua qualidade de vida e seus hábitos alimentares. O aproveitamento dos alimentos se mostrou eficaz entre a maioria delas, destacando-se o uso das cascas, talos e sementes, auxiliando numa alimentação bem mais nutritiva e também na economia familiar, onde o aproveitamento integral dos alimentos reduz as chances de gastos na compra de mais alimentos. Ao que se refere à qualidade de vida, devido suas boas práticas alimentares e conhecimentos nutricionais consequentemente a pesquisa mostra uma autopercepção positiva, principalmente levando em conta os determinantes sociais das mulheres da AMMA. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1230 |
Keywords: | Segurança alimentar Hábitos alimentares Mulheres - Nutrição Qualidade de vida - Alimentos |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FASC - Saúde Coletiva |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License