Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1977
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação de Desempenho de estratégias de roteamento e alocação de espectro em redes ópticas metropolitanas elásticas |
metadata.dc.creator: | SILVA, Antônio Rodrigo da Silva e |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SOUSA, Léia Sousa de |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SILVA, Antônio Rodrigo da Silva e. Avaliação de Desempenho de estratégias de roteamento e alocação de espectro em redes ópticas metropolitanas elásticas. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica, Curso de Sistemas de informação, Marabá, 2022. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1977>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Com o surgimento das Redes Ópticas Elásticas (Elastic Optical Networks – EON) tem sido previsto o aumento de recursos nas redes de comunicação óptica. No atual cenário da Internet, é necessário criar tecnologias que desenvolvam um alto nível de eficiência, a fim de suprir uma necessidade global. A EON trouxe vantagens capazes de tornar o uso dos recursos da rede mais flexíveis e eficientes. Este trabalho explora esta tecnologia e discute o atual estado da metro óptica paraense. Al ́em disso, sÃo implementados cenários em ambientes que simulam Redes Ópticas Metropolitanas (ROM) reais. Ao final desta pesquisa são gerados resultados que demonstram o impacto desta tecnologia em uma grande infraestrutura considerando métricas como a taxa de bloqueio de requisições, taxa de bloqueio de largura de banda, entre outras métricas fundamentais. Esses resultados mostram que uma rede metro com nós mais conectados dispõe de maior vantagem em relação a uma rede menos conectada, incorrendo em maior eficiência dos recursos disponíveis. |
Abstract: | With the emergence of Elastic Optical Networks (EON), an increase in resources in optical communication networks has been foreseen. In the current internet scenario, it is urgent to create technologies that develop a high level of efficiency, in order to meet a global need for connection. EON brought advantages capable of making the use of network resources more flexible and efficient. This work explores this technology and discusses the current state of metro optics in Par ́a. In addition, network and traffic scenarios are implemented in environments that simulate real Metro Optical Networks (ROM). At the end of this research, results are generated that demonstrate the impact of this technology on a large infrastructure considering metrics such as request blocking rate, bandwidth blocking rate, among other fundamental metrics. These results show that a metro network with more connected nodes has a greater advantage in relation to a less connected network, incurring greater efficiency of the available resources. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1977 |
Keywords: | Rede Óptica Rede Óptica Metropolitana Rede Óptica Elástica (EON) Roteamento e Alocação De Espectro (RSA) |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação de desempenho de estratégias.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License