Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1977
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de Desempenho de estratégias de roteamento e alocação de espectro em redes ópticas metropolitanas elásticas |
Autor(es): | SILVA, Antônio Rodrigo da Silva e |
Primeiro Orientador: | SOUSA, Léia Sousa de |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | SILVA, Antônio Rodrigo da Silva e. Avaliação de Desempenho de estratégias de roteamento e alocação de espectro em redes ópticas metropolitanas elásticas. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica, Curso de Sistemas de informação, Marabá, 2022. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1977>. Acesso em: |
Resumo: | Com o surgimento das Redes Ópticas Elásticas (Elastic Optical Networks – EON) tem sido previsto o aumento de recursos nas redes de comunicação óptica. No atual cenário da Internet, é necessário criar tecnologias que desenvolvam um alto nível de eficiência, a fim de suprir uma necessidade global. A EON trouxe vantagens capazes de tornar o uso dos recursos da rede mais flexíveis e eficientes. Este trabalho explora esta tecnologia e discute o atual estado da metro óptica paraense. Al ́em disso, sÃo implementados cenários em ambientes que simulam Redes Ópticas Metropolitanas (ROM) reais. Ao final desta pesquisa são gerados resultados que demonstram o impacto desta tecnologia em uma grande infraestrutura considerando métricas como a taxa de bloqueio de requisições, taxa de bloqueio de largura de banda, entre outras métricas fundamentais. Esses resultados mostram que uma rede metro com nós mais conectados dispõe de maior vantagem em relação a uma rede menos conectada, incorrendo em maior eficiência dos recursos disponíveis. |
Abstract: | With the emergence of Elastic Optical Networks (EON), an increase in resources in optical communication networks has been foreseen. In the current internet scenario, it is urgent to create technologies that develop a high level of efficiency, in order to meet a global need for connection. EON brought advantages capable of making the use of network resources more flexible and efficient. This work explores this technology and discusses the current state of metro optics in Par ́a. In addition, network and traffic scenarios are implemented in environments that simulate real Metro Optical Networks (ROM). At the end of this research, results are generated that demonstrate the impact of this technology on a large infrastructure considering metrics such as request blocking rate, bandwidth blocking rate, among other fundamental metrics. These results show that a metro network with more connected nodes has a greater advantage in relation to a less connected network, incurring greater efficiency of the available resources. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1977 |
Palavras-chave: | Rede Óptica Rede Óptica Metropolitana Rede Óptica Elástica (EON) Roteamento e Alocação De Espectro (RSA) |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação de desempenho de estratégias.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons