Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2307
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Levantamento sobre o consumo de água potável em escolas do ensino fundamental II do município de Nova Ipixuna e suas consequências para saúde da população |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Matheus Fontana |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gordo, Sheila Maysa da Cunha |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Oliveira, Matheus Fontana. Levantamento sobre o consumo de água potável em escolas do ensino fundamental II do município de Nova Ipixuna e suas consequências para saúde da população. 2016. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Curso de Licenciatura em Ciências Naturais, Marabá, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2307>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A cidade de Nova Ipixuna não possui saneamento básico completo em grande parte de seu território, a ausência deste, leva a comunidade local a procurar alternativas para suprir essa carência. O sistema de distribuição de água potável é precário. O uso de poços não artesianos é uma das principais alternativas encontradas para capitação de água, porém quando não tratada adequadamente pode trazer serias complicações a saúde da população. Com base nas pesquisas realizadas e na aplicação de questionário nas escolas de ensino fundamental II, pode-se observar a baixa informação dos estudantes no que se referente a qualidade da água apropriada para consumo humano. Em torno de 21,92% dos entrevistados afirmam não fazer nenhum tipo de tratamento, 31,99% não conhecem risco algum no consumo de água não tratada. Conclui-se a necessidade inadiável de iniciativas e trabalhos de conscientização, principalmente com os alunos do ensino fundamental que estão numa faixa etária ideal para disseminar a informação e contribuir para uma melhor qualidade de vida da população local. |
Abstract: | Nova Ipixuna's city does not have complete sanitation in large part of his territory; this absence takes the local community to search alternatives to meet this need. The potable water distribution system is poor. The use of non-artesian wells is one of the alternatives found to capitation water, but if not treated properly can bring serious complications to health. Based on research conducted and the questionnaire in primary schools II, one can observe the low information of students in that respect the quality of the water suitable for human consumption. Around 21.92% of respondents said they do not any treatment, 31.99% know no risk in untreated drinking water. The urgent need for initiatives and awareness work, especially with elementary school students has concluded that they are an ideal age to disseminate information and contribute to a better quality of life of the local population. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2307 |
Keywords: | Abastecimento de água potável – Nova Ipixuna (PA) Qualidade da água Saneamento básico – Nova Ipixuna (PA) Saúde Pública Educação ambiental (Ensino fundamental) - Estudo e ensino – Nova Ipixuna (PA) Prática de ensino |
Appears in Collections: | FAQUIM – Ciências Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Levantamento sobre o consumo de água potável.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License