Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/962
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | A efetividade da lei nº 11.340/06 (lei Maria da Penha) no município de Marabá |
metadata.dc.creator: | SILVA, Kelp Darlyng dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | PINTO, Francisco Vilarins |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | SILVA, Kelp Darlyng dos Santos. A efetividade da lei nº 11.340/06 (lei Maria da Penha) no município de Marabá. 2013. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Direito, Curso de Bacharelado em Direito, Marabá, 2013. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/962>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A violência doméstica no Brasil nunca foi tão comentada como nos dias atuais. Essa discussão toda em torno do assunto trouxe mais informações às mulheres, encorajando-as a se posicionarem num cenário social no qual todas agora possuem direitos tutelados constitucional e infraconstitucionalmente. A Lei Maria da Penha surgiu em meio à necessidade de proteção de uma classe vulnerável da sociedade. No entanto, contando com mais de seis anos de vigência da Lei os índices de violência doméstica ainda são bastante expressivos. A região norte é conhecida pelo número alto de estatística de violência dos mais variados tipos, e devido o município de Marabá localizar-se exatamente nessa região os números de violência doméstica não são pequenos, apesar da inexistência de pesquisas nesse sentido, podemos ter a dimensão diante das notícias diárias de homicídios contra mulheres praticados por maridos, ex-maridos, namorados ou ex-namorados. Diante da importância de se reverter essa triste realidade, o presente trabalho objetiva a verificação da efetividade da Lei Maria da Penha no município de Marabá. |
Abstract: | Domestic violence in Brazil has never been commented as today. This whole discussion around the subject brought more information to women, encouraging them to position themselves in a social setting in which all now have constitutional rights protected and infraconstitucionalmente. The Maria da Penha Law came amid the need to protect a vulnerable class of the society. However, with over six years of the Act the rates of domestic violence are still very expressive. The northern region is known for the high number of statistics of violence of all kinds, and because the city of Maraba find themselves in exactly this region the numbers of domestic violence are not small, despite the lack of research in this direction, we have the dimension before the daily news of homicides against women perpetrated by husbands, ex-husbands, boyfriends or ex-boyfriends. Given the importance of reversing this sad reality, this study aims to verify the effectiveness of the Maria da Penha Law in the city of Maraba. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/962 |
Keywords: | Lei Maria da Penha Violência doméstica Violência familiar Vítimas de violência familiar |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Curso de Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_A efetividade da lei n. 11.340.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License