Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/994
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação do potencial citotóxico e identificação de citocalasinas isoladas de I8FDN, um endofítico de Derris nicou |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Janine Machado |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Marilene Nunes |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | OLIVEIRA, Janine Machado. Avaliação do potencial citotóxico e identificação de citocalasinas isoladas de I8FDN, um endofítico de Derris nicou. 2015. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O câncer é caracterizado pelo crescimento rápido e desordenado de células, que podem invadir tecidos e órgãos vizinhos. Atualmente, o câncer é um problema de saúde pública mundial. A investigação de produtos naturais como compostos que apresentem atividades biológicas tem fornecido fármacos em uso clínico com grande potencial terapêutico, inclusive quimioterápico para o câncer. Fungos endofíticos são excelentes produtores de metabólitos bioativos. Com base nisso, o objetivo deste estudo foi identificar as citocalasinas isoladas (C2, C3 e C4) do fungo I8FDN associado como endofítico das folhas de Derris nicou, bem como, avaliar o potencial citotóxico e hemolítico in vitro de duas citocalasinas (C2 e citocalasina D) frente às linhagens celulares tumorais HCT-116 (cólon humano), AGP01 (Ascite gástrica), MCF7 (mama-humano), SKMEL19 (melanoma humano) e uma não tumoral, MRC5 (fibroblasto humano) através do ensaio de MTT (3-(4,5-dimetil-2-tiazol) -2,5-difenil-2H-brometo de tetrazolium) e o ensaio de hemólise em camundongos. A análise de dados de RMN 1H associada aos dados da literatura levou à identificação da citoclasina C3 (citocalasina D). Nos testes de citotoxicidade, os dados revelaram que a citocalasina C2 apresentou elevada atividade em todas as linhagens testadas, após 72 horas de tratamento, sendo mais seletiva para a linhagem SKMEL 19 com a CI50 de 0,4137 μg/mL. Por outro lado, a citocalasina D inibiu significativamente o crescimento celular das linhagens AGP01, MCF7 e SKMEL-19 após 72 horas de tratamento e da mesma forma apresentou atividade mais seletiva para a linhagem SKMEL-19 com a CI50 de 0,1685μg/mL. As substâncias não causaram lise na membrana dos eritrócitos. Os resultados obtidos sugerem que as citocalasinas testadas podem ser um potencial agente no tratamento do melanoma, no entanto, outros estudos devem ser realizados para avaliar a sua eficácia e seletividade pelas células tumorais. |
Abstract: | Cancer is characterized by the rapid and uncontrolled growth of cells that can invade tissues and surrounding organs. Currently, cancer is a worldwide public health problem. The research of natural products as compounds having biological activities has provided drugs in clinical use with great therapeutic potential, including chemotherapy for cancer. Endophytic fungi are excellent producers of bioactive metabolites. Based on this, the objective of this study was to identify the isolated Cytochalasins of the I8FDN fungus associated as endophytic of Derris nicou leaves as well as to evaluate the potential cytotoxic and hemolytic in vitro of two Cytochalasins front of tumor cell lines HCT-116 (human colon), AGP01 (gastric ascites), MCF7 (breast-human), SKMEL19 (human melanoma), and a non-tumor, MRC5 (human fibroblast) using the MTT assay (3- (4,5-dimethyl-thiazol-2) - 2,5-diphenyl-2 Htetrazolium bromide) and hemolysis assay in mice. The data show that the C1 compound showed high cytotoxicity in all lineages tested after 72 hours of treatment being more selective for the lineage SKMEL 19 with CI50/ml of 0,4137 μg. Moreover, cytochalasin D significantly inhibited cell growth in AGP01, MCF7 and SKMEL19 lines after 72 hours of treatment likewise showed more selective activity for the line SKMEL 19 with CI50 0,1685μg/ml. The substances did not cause lysis in the erythrocytes membrane. The results suggest that the tested Cytochalasins may be a potential agent for the treatment of melanoma, however, further studies should be conducted to evaluate the efficacy and selectivity for tumor cells. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/994 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Keywords: | Fungos Câncer - Tratamento Produtos naturais Bioquímica clínica Metabólitos secundários |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação do potencial citotóxico.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License